



| BASE Gagnant % /
Placé % -- Le premier cheval de chaque syntheses |
||||
| Synthese 1 | Synthese 2 | Synthese 3 | Synthese 4 | |
| Mai a Decembre 2007 | 13% / 34% | 13% / 33% | 14% / 35% | 15% / 36% |
| Janvier 2008 | 11% / 33% | 13% / 34% | 15% / 37% | 13% / 33% |
| Fevrier 2008 | 12% / 35% | 14% / 35% | 16% / 38% | 16% / 36% |
| Mars 2008 | 11% / 30% | 9% / 31% | 14% / 39% | 13% / 31% |
| Avril 2008 | 14% / 36% | 11% / 32% | 15% / 40% | 13% / 34% |
| Mai 2008 | 13% / 33% | 12% / 33% | 13% / 35% | 15% / 34% |

| 2 sur 4 en 3 chevaux - nombre / mise € / gain brut € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Synthese n°1 | Synthese n°2 | Synthese n°3 | Synthese n°4 |
| JANVIER 08 | 35 / 1116 / 703,2 | 29 / 1116 / 810,3 | 46 / 1116 / 844,8 | 31 / 1116 / 1044,3 |
| Fevrier 08 | 30 / 1026 / 608,4 | 31 / 1026 / 628,8 | 50 / 1026 / 976,8 | 31 / 1026 / 732,6 |
| Mars 08 | 31 / 1107 / 627,9 | 24 / 1107 / 325,5 | 49 / 1107 / 895,8 | 42 / 1107 / 922,8 |
| Avril 08 | 29 / 1080 / 644,3 | 38 / 1080 / 898,2 | 54 / 1080 / 953,9 | 39 / 1080 / 519,2 |
| Mai 08 | 29 / 1089 / 482,1 | 32 / 1089 / 777 | 41 / 1089 / 679,2 | 34 / 1089 / 668,4 |
| Juin 2007 | 38 / 1062 / 649,2 | 21 / 1062 / 520,2 | 48 / 1062 / 778,8 | 26 / 1062 / 428,1 |
| Juillet 2007 | 37 / 1089 / 715,2 | 30 / 1089 / 1131,6 | 46 / 1089 / 609 | 36 / 1089 / 950,1 |
| Aout 2007 | 29 / 1098 / 437,7 | 31 / 1098 / 677,1 | 40 / 1098 / 627,9 | 29 / 1098 / 539,2 |
| Septembre 07 | 27 / 747 / 450,9 | 29 / 747 / 670,2 | 19 / 747 / 417 | 28 / 747 / 957,6 |
| Octobre 07 | 28 / 1107 / 760,5 | 35 / 1107 / 960 | 50 / 1107 / 933 | 36 / 1107 / 706,5 |
| Novembre 07 | 30 / 1071 / 533,7 | 28 / 1071 / 569,4 | 35 / 1071 / 494,4 | 35 / 1071 / 604,2 |
| Decembre 07 | 23 / 999 / 410,1 | 33 / 999 / 590,4 | 42 / 999 / 564,9 | 30 / 999 / 619,2 |
| Couplé Gagnant
2 premiers chevaux des syntheses & de la sélection
jeux nombre / mise € / gain brut € |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date / jeux | synthese n°1 | synthese n°2 | synthese n°3 | synthese n°4 | Sélection jeux |
| JANVIER 08 | 21 / 769,5 / 809,1 | 16 / 769,5 / 403,65 | 21 / 769,5 / 406,8 | 21 / 769,5 / 664,8 | 23 / 769,5 / 498,45 |
| Fevrier 08 | 24 / 843 / 493,2 | 28 / 843 / 814,8 | 20 / 843 / 316,5 | 14 / 843 / 375 | 29 / 843 / 547,2 |
| Mars 08 | 24 / 906 / 552,15 | 19 / 906 / 498,75 | 23 / 906 / 578,7 | 25 / 906 / 611,55 | 26 / 906 / 472,95 |
| Avril 08 | 21 / 874,5 / 1134,15 | 21 / 874,5 / 586,95 | 24 / 874,5 / 562,2 | 19 / 874,5 / 356,25 | 25 / 874,5 / 673,65 |
| Mai 08 | 25 / 906 / 349,95 | 26 / 906 / 731,1 | 33 / 906 / 496,8 | 28 / 906 / 724,95 | 30 / 906 / 470,55 |
| Juin 2007 | 30 / 979,5 / 936,1 | 26 / 979,5 / 838,2 | 23 / 979,5 / 295,5 | 22 / 979,5 / 639 | 30 / 979,5 / 533,2 |
| Juillet 2007 | 30 / 993 / 1662,9 | 21 / 993 / 748,35 | 31 / 993 / 803,25 | 29 / 993 / 1800,45 | 26 / 993 / 857,7 |
| Aout 2007 | 23 / 937,5 / 410,4 | 27 / 937,5 / 917,55 | 21 / 937,5 / 623,7 | 25 / 937,5 / 415,6 | 24 / 937,5 / 669,6 |
| Septembre 07 | 19 / 691,5 / 602,5 | 13 / 691,5 / 413,4 | 12 / 691,5 / 270,9 | 18 / 691,5 / 517,6 | 17 / 691,5 / 271,3 |
| Octobre 07 | 33 / 1008 / 1438,3 | 26 / 1008 / 728,1 | 28 / 1008 / 918,6 | 38 / 1008 / 670,8 | 33 / 1008 / 767,2 |
| Novembre 07 | 25 / 900 / 1020,6 | 22 / 900 / 404,55 | 33 / 900 / 1276,05 | 24 / 900 / 544,95 | 31 / 900 / 542,25 |
| Decembre 07 | 15 / 811,5 / 304,3 | 21 / 811,5 / 641,2 | 31 / 811,5 / 1910,5 | 17 / 811,5 / 583,3 | 23 / 811,5 / 441,1 |
| Couplé
Placé
2 premiers chevaux des syntheses & de la sélection
jeux nombre / mise € / gain brut € |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Synthese 1 | Synthese 2 | Synthese 3 | Synthese 4 | Selection jeux |
| JANVIER 08 | 48 / 739,5 / 607,35 | 51 / 739,5 / 544,95 | 62 / 739,5 / 448,8 | 51 / 739,5 / 460,05 | 66 / 739,5 / 624,75 |
| Fevrier 08 | 56 / 766,5 / 693,75 | 54 / 766,5 / 596,1 | 65 / 766,5 / 404,85 | 39 / 766,5 / 476,25 | 66 / 766,5 / 447,6 |
| Mars 08 | 48 / 819 / 517,95 | 57 / 819 / 633,15 | 61 / 819 / 479,1 | 54 / 819 / 616,05 | 68 / 819 / 525,3 |
| Avril 08 | 54 / 793,5 / 582 | 51 / 793,5 / 647,7 | 62 / 793,5 / 533,25 | 58 / 793,5 / 468,45 | 81 / 793,5 / 634,05 |
| Mai 08 | 60 / 814,5 / 465,9 | 57 / 814,5 / 564 | 78 / 814,5 / 485,7 | 68 / 814,5 / 529,5 | 79 / 814,5 / 648,9 |
| Juin 2007 | 67 / 898,5 / 803,4 | 56 / 898,5 / 604,8 | 77 / 898,5 / 644,5 | 58 / 898,5 / 634,8 | 75 / 898,5 / 660 |
| Juillet 2007 | 60 / 933 / 842,1 | 45 / 933 / 585,45 | 63 / 933 / 588,3 | 58 / 933 / 825,3 | 76 / 933 / 844,35 |
| Aout 2007 | 52 / 883,5 / 895,8 | 57 / 883,5 / 1234,6 | 57 / 883,5 / 475,8 | 58 / 883,5 / 739,1 | 60 / 883,5 / 698,8 |
| Septembre 07 | 55 / 643,5 / 429,1 | 42 / 643,5 / 400,6 | 40 / 643,5 / 256,9 | 50 / 643,5 / 547,9 | 48 / 643,5 / 349,3 |
| Octobre 07 | 74 / 933 / 708,3 | 62 / 933 / 574,65 | 74 / 933 / 721,8 | 78 / 933 / 619,8 | 92 / 933 / 874,5 |
| Novembre 07 | 53 / 867 / 634,8 | 46 / 867 / 455,25 | 71 / 867 / 744,3 | 53 / 867 / 556,2 | 66 / 867 / 441,15 |
| Decembre 07 | 48 / 795 / 457,2 | 46 / 795 / 405,45 | 73 / 795 / 753,9 | 47 / 795 / 687,6 | 65 / 795 / 482,1 |
| Trio 3 premiers chevaux
des syntheses & de la sélection
jeux nombre / mise € / gain brut € |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | synthese 1 | synthese 2 | synthese 3 | Synthese 4 | Selection jeux |
| JANVIER 08 | 6 / 738 / 579,45 | 9 / 738 / 706,95 | 14 / 738 / 222,45 | 5 / 738 / 1479,6 | 11 / 738 / 185,25 |
| Fevrier 08 | 6 / 766,5 / 422,85 | 7 / 766,5 / 546,15 | 11 / 766,5 / 350,7 | 3 / 766,5 / 166,2 | 11 / 766,5 / 194,25 |
| Mars 08 | 7 / 835,5 / 1254,9 | 6 / 835,5 / 483,6 | 10 / 835,5 / 451,5 | 8 / 835,5 / 677,85 | 12 / 835,5 / 588,9 |
| Avril 08 | 7 / 873 / 421,5 | 12 / 873 / 943,5 | 14 / 873 / 1152 | 11 / 873 / 650,55 | 19 / 873 / 1177,8 |
| Mai 08 | 18 / 898,5 / 1465,65 | 12 / 898,5 / 1194,6 | 13 / 898,5 / 438 | 14 / 898,5 / 977,85 | 18 / 898,5 / 2159,55 |
| Juin 2007 | 10 / 844,5 / 835,1 | 9 / 844,5 / 1307,5 | 6 / 844,5 / 196,05 | 9 / 844,5 / 638,5 | 10 / 844,5 / 383,1 |
| Juillet 2007 | 10 / 864 / 362,7 | 6 / 864 / 272,7 | 8 / 864 / 3346,8 | 8 / 864 / 139,3 | 12 / 864 / 2281,3 |
| Aout 2007 | 8 / 813 / 920,4 | 7 / 813 / 627,3 | 6 / 813 / 211,5 | 8 / 813 / 953,4 | 6 / 813 / 231,9 |
| Septembre 07 | 10 / 598,5 / 485,2 | 4 / 598,5 / 515,5 | 4 / 598,5 / 278,8 | 9 / 598,5 / 204,3 | 5 / 598,5 / 130,1 |
| Octobre 07 | 9 / 870 / 414,75 | 7 / 870 / 388,5 | 8 / 870 / 381,9 | 13 / 870 / 645,6 | 12 / 870 / 411,9 |
| Novembre 07 | 8 / 817,5 / 352,8 | 6 / 817,5 / 202,95 | 10 / 817,5 / 392,4 | 7 / 817,5 / 318,45 | 8 / 817,5 / 228,45 |
| Decembre 07 | 5 / 778,5 / 223,05 | 6 / 778,5 / 206,55 | 13 / 778,5 / 611,55 | 11 / 778,5 / 718,5 | 10 / 778,5 / 438,3 |