

|
le 11/09/08 -R1 - Course : 1 - CHANTILLY - Prime : 48000 euro PRIX DU MUSÉE VIVANT DU CHEVAL ----- Distance 1200 m - plat Partants : 18 - Quinté+ 2sur4 Multi Quadrio |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | SKYTEAM | T.GILLET | 18 | 60 |
| 2 | UP AND COMING | T.HUET | 16 | 60 |
| 3 | PSY CHIC (Ec1) | JB.HAMEL | 15 | 59 |
| 4 | SAN AL HAJAR | J.VICTOIRE | 8 | 59 |
| 5 | AIR BAG | M.BLANCPAIN | 14 | 58 |
| 6 | OMASHERIFF | M.GUYON | 11 | 57 |
| 7 | ANISAKIS | T.THULLIEZ | 12 | 57 |
| 8 | CELTIE ROD | C.SOUMILLON | 1 | 56 |
| 9 | BERMECO | CP.LEMAIRE | 6 | 56 |
| 10 | BENODET (Ec1) | O.PESLIER | 9 | 54 |
| 11 | SECRET AFFAIR | J.LERMYTE | 10 | 54 |
| 12 | MATCHPOINT | D.BOEUF | 17 | 54 |
| 13 | KERNO | S.PASQUIER | 2 | 53 |
| 14 | KALKEN | D.BONILLA | 7 | 53 |
| 15 | DYHIM BOREALE | M.SAUTJEAU | 5 | 53 |
| 16 | DIVINATRICE | T.JARNET | 3 | 53 |
| 17 | CHICAYA | A.CRASTUS | 13 | 53 |
| 18 | DOBBY ROAD | O.PLAÇAIS | 4 | 52 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 13 - 3 - 14 - 10 - 4 - 16 - 9 - 2 Synthese n°2 : - 3 - 4 - 13 - 17 - 14 - 10 - 9 - 16 Synthese n°3 : - 13 - 10 - 9 - 16 - 7 - 14 - 8 - 6 Synthese n°4 : - 8 - 13 - 9 - 10 - 1 - 16 - 4 - 5 le driver ou jockey de la course : C.SOUMILLON n° 8 les 2 chevaux : KERNO (13) et BENODET (10) La séléction jeux : 13 - 9 - 10 - 3 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 13 - 3 - 14 - 10 - 4 |
||||
|
le 11/09/08 -R1 - Course : 2 - CHANTILLY - Prime : 80000 euro PRIX D´ARENBERG ----- Distance 1100 m - plat Partants : 9 - Quadrio |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | RAHAN | W.SARAIVA | 5 | 56 |
| 2 | BLUSTER | O.PESLIER | 1 | 56 |
| 3 | TRIPLE ASPECT | L.JONES | 3 | 56 |
| 4 | THUNDEROUS MOOD | J.EGAN | 6 | 56 |
| 5 | ANYAAR | D.BONILLA | 7 | 54 |
| 6 | LADOUCE | C.SOUMILLON | 9 | 54 |
| 7 | TREASURE | D.BOEUF | 8 | 54 |
| 8 | MATWAN | R.MARCHELLI | 2 | 54 |
| 9 | PRIVALOVA | T.JARNET | 4 | 54 |
|
Connaissance des partants : 77 % Synthese n°1 : - 9 - 6 - 2 - 1 - 5 - 7 - 4 - 8 Synthese n°2 : - 2 - 5 - 9 - 6 - 8 - 1 - 3 - 4 Synthese n°3 : - 7 - 5 - 9 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 Synthese n°4 : - 6 - 2 - 9 - 7 - 5 - 1 - 4 - 8 le driver ou jockey de la course : C.SOUMILLON n° 6 les 2 chevaux : TREASURE (7) et ANYAAR (5) La séléction jeux : 9 - 2 - 5 - 7 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 9 - 6 - 2 - 1 - 5 |
||||
|
le 11/09/08 -R1 - Course : 3 - CHANTILLY - Prime : 29000 euro PRIX DU TERRIER DES HOUX ----- Distance 1400 m - plat Partants : 7 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | BABY WOOD | S.PASQUIER | 5 | 58 |
| 2 | PEACE KEEPER | I.MENDIZABAL | 2 | 58 |
| 3 | SALUT ADRIEN | C.SOUMILLON | 6 | 58 |
| 4 | STRICKE | S.RUIS | 4 | 56 |
| 5 | POLARIX | O.PESLIER | 7 | 56 |
| 6 | PHOENIX KING | D.BONILLA | 1 | 55 |
| 7 | LIBERTY RUN | A.CARDINE | 3 | 53 |
|
Connaissance des partants : 85 % Synthese n°1 : - 1 - 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 Synthese n°2 : - 3 - 6 - 4 - 7 - 2 - 1 - 5 Synthese n°3 : - 2 - 3 - 4 - 1 - 5 - 6 - 7 Synthese n°4 : - 1 - 3 - 2 - 5 - 6 - 4 - 7 le driver ou jockey de la course : S.PASQUIER n° 1 les 2 chevaux : PEACE KEEPER (2) et SALUT ADRIEN (3) La séléction jeux : 3 - 2 - 4 - 1 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 1 - 2 - 3 - 5 - 4 |
||||
|
le 11/09/08 -R1 - Course : 4 - CHANTILLY - Prime : 29000 euro PRIX DE LA MARE AUX OISEAUX ----- Distance 1400 m - plat Partants : 10 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | FLYINGWITHBEBE (Ec1) | D.BONILLA | 6 | 58 |
| 2 | ENTRE DEUX EAUX | JB.HAMEL | 7 | 58 |
| 3 | LUNA D'ARGENT | A.CRASTUS | 5 | 56 |
| 4 | PROPORTIONAL | S.PASQUIER | 8 | 55 |
| 5 | GREEN BANANAS (Ec1) | J.AUGE | 2 | 55 |
| 6 | FATALE DES AIGLES | S.RUIS | 3 | 55 |
| 7 | VITESSE SUPERIEURE | O.PESLIER | 10 | 55 |
| 8 | SINGING MACHINE | J.VICTOIRE | 4 | 55 |
| 9 | DEAUFILS | C.SOUMILLON | 1 | 55 |
| 10 | FLY DREAM | T.CASTANHEIRA | 9 | 55 |
|
Connaissance des partants : 80 % Synthese n°1 : - 4 - 9 - 7 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 Synthese n°2 : - 2 - 3 - 5 - 4 - 10 - 1 - 6 - 7 Synthese n°3 : - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Synthese n°4 : - 4 - 9 - 7 - 8 - 1 - 2 - 3 - 5 le driver ou jockey de la course : S.PASQUIER n° 4 les 2 chevaux : ENTRE DEUX EAUX (2) et FLYINGWITHBEBE (1) La séléction jeux : 2 - 3 - 4 - 1 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 4 - 9 - 7 - 1 - 2 |
||||
|
le 11/09/08 -R1 - Course : 5 - CHANTILLY - Prime : 52000 euro PRIX DE BOULOGNE ----- Distance 2000 m - plat Partants : 11 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | STELLA DI QUATTRO | W.MONGIL | 1 | 56 |
| 2 | BELIEVE ME | O.PESLIER | 3 | 56 |
| 3 | INDIAN CHOICE | S.PASQUIER | 7 | 56 |
| 4 | FIRST BUDDY | CP.LEMAIRE | 11 | 56 |
| 5 | REFIK | D.BOEUF | 8 | 56 |
| 6 | ESTRELA BRAGE | T.GILLET | 6 | 56 |
| 7 | RUSSIAN DESERT | M.GUYON | 2 | 56 |
| 8 | EL COMODIN | J.VICTOIRE | 5 | 56 |
| 9 | MUSICAL WAY | R.THOMAS | 10 | 54 |
| 10 | ALTAMIRA | A.CRASTUS | 4 | 54 |
| 11 | ANABAA'S CREATION | C.SOUMILLON | 9 | 54 |
|
Connaissance des partants : 90 % Synthese n°1 : - 3 - 11 - 2 - 6 - 7 - 9 - 4 - 1 Synthese n°2 : - 8 - 2 - 3 - 11 - 7 - 9 - 6 - 5 Synthese n°3 : - 2 - 10 - 11 - 3 - 1 - 4 - 5 - 6 Synthese n°4 : - 3 - 11 - 2 - 4 - 6 - 5 - 8 - 1 le driver ou jockey de la course : S.PASQUIER n° 3 les 2 chevaux : BELIEVE ME (2) et ALTAMIRA (10) La séléction jeux : 2 - 11 - 3 - 10 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 3 - 11 - 2 - 6 - 7 |
||||
|
le 11/09/08 -R1 - Course : 6 - CHANTILLY - Prime : 34000 euro PRIX DE SAINT-NICOLAS D´ACY ----- Distance 1600 m - plat Partants : 7 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | RED TYPHOON | S.PASQUIER | 3 | 57 |
| 2 | RANSOM HOPE | T.THULLIEZ | 2 | 57 |
| 3 | CORCONTE | C.SOUMILLON | 5 | 57 |
| 4 | BANK GUARD | A.CRASTUS | 1 | 57 |
| 5 | WIFI | O.PESLIER | 7 | 57 |
| 6 | RARE | T.GILLET | 6 | 55 |
| 7 | SHERBINO | C.HANOTEL | 4 | 55 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 1 - 2 - 5 - 3 - 6 - 4 - 7 Synthese n°2 : - 5 - 2 - 1 - 4 - 7 - 6 - 3 Synthese n°3 : - 6 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 Synthese n°4 : - 1 - 3 - 5 - 6 - 2 - 4 - 7 le driver ou jockey de la course : S.PASQUIER n° 1 les 2 chevaux : RARE (6) et RED TYPHOON (1) La séléction jeux : 1 - 2 - 5 - 6 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 1 - 2 - 5 - 3 - 6 |
||||
|
le 11/09/08 -R1 - Course : 7 - CHANTILLY - Prime : 25000 euro PRIX D´OSMOND ----- Distance 1800 m - plat Partants : 20 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | SHALAMARA (Ec1) | A.LEMAITRE | 8 | 57 |
| 2 | BACHELOR BOY | M.MARTINEZ | 17 | 57 |
| 3 | SONGSONG | M.FOULON | 14 | 56 |
| 4 | GOLDEN GIANT | J.VICTOIRE | 13 | 59 |
| 5 | GIBOR | F.LEFEBVRE | 1 | 59 |
| 6 | GONSCHAROW | C.SOUMILLON | 3 | 58 |
| 7 | VIVALTO | J.LERMYTE | 15 | 56 |
| 8 | FANTASY KING (Ec1) | O.PESLIER | 10 | 57 |
| 9 | SOSPELLE | S.PASQUIER | 19 | 57 |
| 10 | NEIGE ETERNEL | A.CRASTUS | 6 | 57 |
| 11 | NARMER | I.MENDIZABAL | 11 | 57 |
| 12 | ALHAURIN | D.BREUX | 12 | 53 |
| 13 | KORO | J.BENSIMON | 9 | 53 |
| 14 | TREIZE HEUREUX | G.MASURE | 5 | 52 |
| 15 | VEGA DE LA BRISA | T.STOSSE | 20 | 52 |
| 16 | BAVARIA QUEEN | R.MARCHELLI | 7 | 56 |
| 17 | SINGAPORE QUEST | A.CARDINE | 4 | 53 |
| 18 | BAL DE NOOR | R.THOMAS | 16 | 56 |
| 19 | DIOGENE | C.GUEUDE | 18 | 56 |
| 20 | TCHEEKY | M.SAUTJEAU | 2 | 54 |
|
Connaissance des partants : 85 % Synthese n°1 : - 9 - 6 - 11 - 8 - 12 - 15 - 3 - 4 Synthese n°2 : - 14 - 9 - 16 - 12 - 10 - 2 - 4 - 7 Synthese n°3 : - 14 - 9 - 6 - 8 - 5 - 3 - 1 - 2 Synthese n°4 : - 6 - 9 - 11 - 8 - 15 - 12 - 4 - 3 le driver ou jockey de la course : C.SOUMILLON n° 6 les 2 chevaux : TREIZE HEUREUX (14) et SOSPELLE (9) La séléction jeux : 9 - 6 - 14 - 8 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 9 - 6 - 11 - 8 - 12 |
||||
|
le 11/09/08 -R1 - Course : 8 - CHANTILLY - Prime : 23000 euro PRIX DU POTAGER DES PRINCES ----- Distance 1200 m - plat Partants : 20 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | ALEANDROS | D.BOEUF | 17 | 60 |
| 2 | LOUP NORMAND | T.GILLET | 14 | 59 |
| 3 | JIM DE FLEUR | R.MARCHELLI | 15 | 59 |
| 4 | NUIT DE GLACE | C.SOUMILLON | 3 | 59 |
| 5 | MESNIL DES AIGLES | M.BLANCPAIN | 1 | 59 |
| 6 | FAIRY DRESS (Ec1) | S.MAILLOT | 9 | 59 |
| 7 | MARY READ | CP.LEMAIRE | 6 | 59 |
| 8 | N'BOY | O.PESLIER | 2 | 57 |
| 9 | MISTER CHOCOLATE (Ec1) | JB.HAMEL | 19 | 56 |
| 10 | VIENS DINER | A.CARDINE | 16 | 53 |
| 11 | ANAWOOD (Ec2) | J.AUGE | 12 | 54 |
| 12 | MISS DE LA VIS | J.VICTOIRE | 10 | 54 |
| 13 | VAL DE MAAL | S.HOUBEN | 20 | 53 |
| 14 | ON LINE | M.GUYON | 8 | 52 |
| 15 | LUMIERE DE BOITRON | A.CRASTUS | 11 | 52 |
| 16 | MA FLECHE (Ec3) | J.LERMYTE | 18 | 51 |
| 17 | BEAU PRINCE | D.SANTIAGO | 4 | 51 |
| 18 | LEMON YELLOW (Ec2) | S.RUIS | 7 | 51 |
| 19 | RYALCOUNT (Ec3) | ALEX.BADEL | 5 | 51 |
| 20 | SAND CHIEF | M.MARTINEZ | 13 | 51 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 7 - 5 - 4 - 12 - 2 - 20 - 6 - 9 Synthese n°2 : - 4 - 7 - 5 - 2 - 1 - 12 - 6 - 9 Synthese n°3 : - 3 - 7 - 12 - 4 - 14 - 18 - 6 - 11 Synthese n°4 : - 4 - 7 - 8 - 2 - 1 - 5 - 12 - 13 le driver ou jockey de la course : C.SOUMILLON n° 4 les 2 chevaux : JIM DE FLEUR (3) et MARY READ (7) La séléction jeux : 7 - 4 - 3 - 12 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 7 - 5 - 4 - 12 - 2 |
||||


|
le 11/09/08 -R2 - Course : 1 - CAVAILLON - Prime : 20000 euro PRIX VVO CONCESSIONNAIRE MAN ----- Distance 2625 m - trot A Partants : 9 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | QUIRATAC (F.P) | R. GOUT | 2625 | 0 |
| 2 | QUARTZ SUPER | C. HARET | 2625 | 0 |
| 3 | QUESSIGNY | L. GAZENGEL | 2625 | 0 |
| 4 | QUESACO DERZEL | P. ROJO | 2625 | 0 |
| 5 | QUADRO SPORT (F.AP) | YA. BRIAND | 2625 | 0 |
| 6 | QUARDMANIA (F.AP) | N. ENSCH | 2625 | 0 |
| 7 | QUILOU MONTAVAL | F. LECARPENTIER | 2625 | 0 |
| 8 | QUOHLANTA D'ISOP | B. BOURNEIL | 2625 | 0 |
| 9 | QUASAR DU CLODIS (F.AP) | F. JAMARD | 2650 | 0 |
|
Connaissance des partants : 77 % Synthese n°1 : - 5 - 6 - 2 - 7 - 9 - 1 - 3 - 4 Synthese n°2 : - 7 - 4 - 8 - 9 - 2 - 1 - 3 - 5 Synthese n°3 : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Synthese n°4 : - 5 - 6 - 7 - 9 - 2 - 1 - 3 - 8 le driver ou jockey de la course : YA. BRIAND n° 5 les 2 chevaux : QUIRATAC (1) et QUARTZ SUPER (2) La séléction jeux : 7 - 1 - 2 - 3 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 5 - 6 - 2 - 7 - 9 |
||||
|
le 11/09/08 -R2 - Course : 2 - CAVAILLON - Prime : 18000 euro PRIX PROVENCE DÉMÉNAGEMENTS ----- Distance 2525 m - trot A Autostart Partants : 14 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | MAGUEN DE ANAVA | F. BONNEFOY | 2525 | 0 |
| 2 | NIKITA DES ETOILES (F.A) | R. DESPRES | 2525 | 0 |
| 3 | NATIF DE SOUVIGNE (F.AP) | A. TOMASELLI | 2525 | 0 |
| 4 | MISTER WOOD | B. DELOCHE | 2525 | 0 |
| 5 | OSCAR DE MESANGY (F.AP) | C. POLI | 2525 | 0 |
| 6 | NOBLE DES HAMEAUX | M. BUSSET | 2525 | 0 |
| 7 | NAGUINCHO (F.AP) | J. JAMET | 2525 | 0 |
| 8 | MASTER GREEN (Ec1) | C. HARET | 2525 | 0 |
| 9 | MISS DE MERLIEUX | E. BUFFAVAND | 2525 | 0 |
| 10 | MON JOUET (F.AP) | D. BALAVOINE | 2525 | 0 |
| 11 | MANOIR DE LA COUR (F.AP) | E. G. DENECHERE | 2525 | 0 |
| 12 | NUIT DE FRESNE (Ec1) | C. POMMAT | 2525 | 0 |
| 13 | NEW MAN DE LA CRAU | V. ROUQUET | 2525 | 0 |
| 14 | NAIN JAUNE (F.AP) | F. G. HEON | 2525 | 0 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 5 - 7 - 8 - 10 - 1 - 3 - 4 - 6 Synthese n°2 : - 8 - 4 - 5 - 3 - 6 - 7 - 9 - 1 Synthese n°3 : - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 Synthese n°4 : - 5 - 7 - 8 - 10 - 4 - 6 - 1 - 3 le driver ou jockey de la course : C. POLI n° 5 les 2 chevaux : NAGUINCHO (7) et MAGUEN DE ANAVA (1) La séléction jeux : 7 - 8 - 1 - 2 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 5 - 7 - 8 - 10 - 1 |
||||
|
le 11/09/08 -R2 - Course : 3 - CAVAILLON - Prime : 19000 euro PRIX DE LA FÉDÉRATION NATIONALE ----- Distance 2525 m - trot A Autostart Partants : 9 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | ROCK DE MAX | JC. FERON | 2525 | 0 |
| 2 | ROUKY DE GOINCET | C. BOSSY | 2525 | 0 |
| 3 | RHEA DE CORBERY (F.AP) | B. PALEAU | 2525 | 0 |
| 4 | RICKY ROCK | F. LECARPENTIER | 2525 | 0 |
| 5 | RIGODIX | YA. BRIAND | 2525 | 0 |
| 6 | ROYSKOPP DE CUVES (F.AP) | Y. HENRY | 2525 | 0 |
| 7 | REVEILLEE (F.P) | L. LAMAZIERE | 2525 | 0 |
| 8 | RUSSEL | C. BONET | 2525 | 0 |
| 9 | RIME DU CHENE (F.AP) | N. ENSCH | 2525 | 0 |
|
Connaissance des partants : 77 % Synthese n°1 : - 3 - 5 - 9 - 2 - 4 - 7 - 6 - 1 Synthese n°2 : - 6 - 1 - 5 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 Synthese n°3 : - 5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 Synthese n°4 : - 3 - 5 - 9 - 4 - 2 - 7 - 6 - 1 le driver ou jockey de la course : B. PALEAU n° 3 les 2 chevaux : RIGODIX (5) et ROCK DE MAX (1) La séléction jeux : 5 - 1 - 2 - 3 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 3 - 5 - 9 - 2 - 4 |
||||
|
le 11/09/08 -R2 - Course : 4 - CAVAILLON - Prime : 18000 euro PRIX GENYCOURSES 3601 ----- Distance 2625 m - trot m Partants : 15 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | OPALIN DE BOISSET (F.A) | J. DA VEIGA | 2625 | 55 |
| 2 | PLEIADE GEDE | A. TOMASELLI | 2625 | 55 |
| 3 | NEGRO DE BOURGOGNE | M. HADJIRA | 2625 | 55 |
| 4 | PIPPIN DE JOUDES (F.P) | C. HARET | 2625 | 55 |
| 5 | ORGUEIL DE FRANCE | Q. SEGUIN | 2625 | 55 |
| 6 | ORESTAN DE BUAIS (F.AP) | A. CHAPEY | 2625 | 55 |
| 7 | ORION DE ROGPHI | S. STEFANO | 2625 | 55 |
| 8 | NASCO D'OCCAGNES | R. VOLLE | 2625 | 55 |
| 9 | PEPS DES MURAILLES (F.AP) | J. NOBECOURT | 2625 | 55 |
| 10 | OPUS BOCAIN | T. GUILLAUME | 2625 | 57 |
| 11 | ODIN DES PICANES | C. POLI | 2650 | 57 |
| 12 | MISTRAL DU DESTIN (F.A) | N. MICHEL | 2650 | 67 |
| 13 | NARVAL DU PONT (F.AP) | F. JAMARD | 2650 | 67 |
| 14 | OTHELLO D'ANAMA | D. MARASCO | 2650 | 57 |
| 15 | NEXT MOVE (F.AP) | P. SALQUE | 2650 | 55 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 4 - 11 - 13 - 3 - 8 - 12 - 1 - 2 Synthese n°2 : - 11 - 3 - 14 - 6 - 2 - 12 - 15 - 8 Synthese n°3 : - 5 - 14 - 9 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 Synthese n°4 : - 4 - 11 - 13 - 3 - 8 - 12 - 5 - 2 le driver ou jockey de la course : C. HARET n° 4 les 2 chevaux : ORGUEIL DE FRANCE (5) et OTHELLO D'ANAMA (14) La séléction jeux : 11 - 14 - 5 - 9 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 4 - 11 - 13 - 3 - 8 |
||||
|
le 11/09/08 -R2 - Course : 5 - CAVAILLON - Prime : 28000 euro PRIX GRAND PRIX DE TROT DE CAVAILLON ----- Distance 2625 m - trot A Partants : 12 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | LOOK CASTELETS (F.AP) | JL. ESTABLE | 2625 | 0 |
| 2 | NAVAJO VICI (F.P) | F. J. PELTIER | 2625 | 0 |
| 3 | LOUSTIC DE L'AIN (F.AP) | J. GUELPA | 2625 | 0 |
| 4 | MONTEBOURGEOISE (F.A) | A. ROTTIER | 2625 | 0 |
| 5 | SALVADOR S (F.P) | N. ENSCH | 2625 | 0 |
| 6 | MAJOR FLAGUAIS | A. BLONDEAU | 2625 | 0 |
| 7 | LOULOU DES VALLEES | G. GAUVIN | 2625 | 0 |
| 8 | LEADER DES LICES (F.AP) | F. LECARPENTIER | 2625 | 0 |
| 9 | KOPAULO | F. JAMARD | 2625 | 0 |
| 10 | LUCKY MARCEAUX (F.AP) | YA. BRIAND | 2650 | 0 |
| 11 | OH JAMES (F.AP) | R. JAFFRELOT | 2650 | 0 |
| 12 | LUPIN DE L'ODON (F.AP) | J. LINDQVIST | 2650 | 0 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 5 - 7 - 10 - 11 - 2 - 3 - 8 - 9 Synthese n°2 : - 5 - 7 - 8 - 12 - 10 - 9 - 6 - 3 Synthese n°3 : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Synthese n°4 : - 10 - 11 - 5 - 3 - 8 - 9 - 2 - 4 le driver ou jockey de la course : YA. BRIAND n° 10 les 2 chevaux : LOOK CASTELETS (1) et NAVAJO VICI (2) La séléction jeux : 3 - 5 - 1 - 2 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 5 - 7 - 10 - 11 - 2 |
||||
|
le 11/09/08 -R2 - Course : 6 - CAVAILLON - Prime : 20000 euro PRIX MAURICE UZEL ----- Distance 2625 m - trot A Partants : 15 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | PROMESSE D'UN JOUR | C. BOSSY | 2625 | 0 |
| 2 | PUR ECLAT | P. PITON | 2625 | 0 |
| 3 | PAIGEDARCHE (F.AP) | N. ENSCH | 2625 | 0 |
| 4 | POKER DE JUSSY (F.P) | F. J. PELTIER | 2625 | 0 |
| 5 | POKER SLY | L. FRESNEAU | 2625 | 0 |
| 6 | PETITE SOEUR (F.AP) | JC. FERON | 2625 | 0 |
| 7 | PARCIVAL DE GODREL | A. ROTTIER | 2625 | 0 |
| 8 | PAPY DE CESNY | B. BOURNEIL | 2625 | 0 |
| 9 | PERLE DU MAINE (F.AP) | R. DESPRES | 2650 | 0 |
| 10 | PSCHITT | S. CINGLAND | 2650 | 0 |
| 11 | PATTY DES JACQUOTS (F.AP) | F. JAMARD | 2650 | 0 |
| 12 | PANCHO MARLY | E. GOUT | 2650 | 0 |
| 13 | PITCHOUNA LOULOU | H. CHAUVE-LAFFAY | 2650 | 0 |
| 14 | PLAISIR D'AMOUR | YA. BRIAND | 2650 | 0 |
| 15 | PETIT ZIZOU | M. HANQUIER | 2650 | 0 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 1 - 10 - 9 - 3 - 13 - 14 - 4 - 11 Synthese n°2 : - 10 - 1 - 14 - 9 - 8 - 15 - 11 - 13 Synthese n°3 : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Synthese n°4 : - 14 - 3 - 13 - 11 - 1 - 4 - 10 - 12 le driver ou jockey de la course : YA. BRIAND n° 14 les 2 chevaux : PROMESSE D'UN JOUR (1) et PUR ECLAT (2) La séléction jeux : 3 - 1 - 2 - 14 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 1 - 10 - 9 - 3 - 13 |
||||
|
le 11/09/08 -R2 - Course : 7 - CAVAILLON - Prime : 25000 euro PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL FRANÇAIS ----- Distance 2525 m - trot A Autostart Partants : 14 - 2sur4 Multi |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | KAIN POIFOND | F. J. PELTIER | 2525 | 0 |
| 2 | LYS DU BOSQ (F.AP) | R. JAFFRELOT | 2525 | 0 |
| 3 | LUCKY RIDER (F.P) | Y. TEERLINCK | 2525 | 0 |
| 4 | KALIN DU VENT | Y. HENRY | 2525 | 0 |
| 5 | NEDOUKGO | YA. BRIAND | 2525 | 0 |
| 6 | OKEPAULO | F. JAMARD | 2525 | 0 |
| 7 | LOUVOIS (F.AP) | JC. FERON | 2525 | 0 |
| 8 | KASOAR DE L'ITON | L. GAZENGEL | 2525 | 0 |
| 9 | LUCKY FAN (F.AP) | S. CINGLAND | 2525 | 0 |
| 10 | LABEL CHOUAN | N. ENSCH | 2525 | 0 |
| 11 | KENDO DE L'ARON (F.AP) | JL. ESTABLE | 2525 | 0 |
| 12 | NIKITO DE BOISSET | C. POMMAT | 2525 | 0 |
| 13 | ORLY MONTAVAL (F.AP) | F. LECARPENTIER | 2525 | 0 |
| 14 | LISTER KIN | A. BLONDEAU | 2525 | 0 |
|
Connaissance des partants : 100 % Synthese n°1 : - 12 - 6 - 2 - 5 - 10 - 1 - 3 - 9 Synthese n°2 : - 12 - 6 - 14 - 2 - 4 - 7 - 11 - 13 Synthese n°3 : - 6 - 9 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 Synthese n°4 : - 2 - 5 - 10 - 6 - 13 - 3 - 1 - 9 le driver ou jockey de la course : R. JAFFRELOT n° 2 les 2 chevaux : OKEPAULO (6) et LUCKY FAN (9) La séléction jeux : 6 - 2 - 1 - 9 - Les Jeux Gagnants (fou !) : 12 - 6 - 2 - 5 - 10 |
||||
|
le 11/09/08 -R2 - Course : 8 - CAVAILLON - Prime : 20000 euro PRIX AGRICOL ROUX ----- Distance 2625 m - trot A Partants : 16 - |
||||
| num | chevaux | jockey/drivers | c/d | poids |
| 1 | OSTROGOTH | S. CINGLAND | 2625 | 0 |
| 2 | OLWEN DE CHANTERNE | R. SAUMON | 2625 | 0 |
| 3 | ORFEO | YA. BRIAND | 2625 | 0 |
| 4 | NEW LOOK | F. LECARPENTIER | 2625 | 0 |
| 5 | NACELLE DU BESSAY (F.AP) | JC. FERON | 2625 | 0 |
| 6 | OLIVER DU SUD (F.AP) | R. GOUT | 2625 | 0 |
| 7 | NABIRE (F.AP) | Y. HENRY | 2625 | 0 |
| 8 | NORMANDO | N. ENSCH | 2625 | 0 |
| 9 | OPANGO FORCE | D. BALAVOINE | ||